Guatemala 29 de junio de 2024
El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (COFAQUI) le dio la bienvenida a 33 profesionales colegiados en junio, quienes participaron en un acto de juramentación este sábado 29 de junio de 2024. El grupo estuvo conformado por 12 Químicos Biólogos, 11 Nutricionistas, 8 Químicos Farmacéuticos, 1 Biólogo y 1 Química, egresados de 6 universidades del país.
En representación de la Junta Directiva 2023/2025, la Lcda. Kimberly Anette Corado Cruz, brindó información sobre la colegiación, la historia del colegio y sus órganos de dirección institucional. Posteriormente, tomó el respectivo juramento de los nuevos agremiados, acto con el cual ratificaron su compromiso de formar parte del COFAQUI.
El Lic. Pablo Jonatán Hernández Galindo compartió información del Tribunal de Honor, órgano encargado de conocer y resolver las denuncias en contra de los agremiados. Finalmente, brindó información sobre el Tribunal Electoral, órgano que tiene como objetivo la organización de procesos electorales del colegio y de varias representaciones ante la Universidad de San Carlos.
En representación de los nuevos colegiados, la Lcda. Gabriela Regina Quevedo López expresó un discurso, instándolos a ejercer con responsabilidad y ética. “Prometemos al pueblo de Guatemala cumplir con vocación de servicio, con aportes científicos y esfuerzos diarios que vamos a hacer en nuestra vida laboral”, puntualizó la Química egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
No. | NOMBRE | PROFESIÒN | UNIVERSIDAD |
1 | Lcda. Haureth Leilí Morales | Nutricionista | Da Vinci |
2 | Lcda. Gabriela Analy Azurdia Cabrera | Química Farmacéutica | Del Valle |
3 | Lcda. Kathia Rosibel Tumax Sales | Nutricionista | San Carlos |
4 | Lcda. Paulina Gámez Arroyo | Nutricionista | Francisco Marroquín |
5 | Lcda. Daniela María Alas Medina | Química Farmacéutica | Del Valle |
6 | Lic. Joel Alfonso Cordón Pocón | Químico Farmacéutico | San Carlos |
7 | Lcda. Milagro Balsells Acevedo | Nutricionista | Del Valle |
8 | Lcda. María Izabel González Mendizábal | Química Farmacéutica | Del Valle |
9 | Lcda. Ana Gabriela Quisquinay Hernández | Química Bióloga | San Carlos |
10 | Lic. Diego José García Rivas | Nutricionista | Rafael Landívar |
11 | Lcda. Andrea Carolina Urizar Rivas | Nutricionista | Rafael Landívar |
12 | Lcda. Adriana Valeria Rivera Álvarez | Química Bióloga | Galileo |
13 | Lcda. María José Meléndez Rodas | Química Farmacéutica | San Carlos |
14 | Lcda. Katherine Jimena Cardona Bobadilla | Nutricionista | Del Valle |
15 | Lcda. Kleidy Rebeca Tuy Collado | Química Farmacéutica | San Carlos |
16 | Lcda. Katherine Dayana Guerra Pérez | Química Farmacéutica | Galileo |
17 | Lic. Carlos Hugo Moir Reynoso | Nutricionista | Rafael Landívar |
18 | Lcda. Dayana Maciel Castillo Paz | Química Bióloga | Galileo |
19 | Lic. Pablo Silva Rodríguez | Biólogo | Del Valle |
20 | Lcda. Ana Cecilia Cocón Upún | Química Bióloga | San Carlos |
21 | Lcda. Lucía Nicté Loy Rodríguez | Química Bióloga | San Carlos |
22 | Lcda. Yákelyn Magalí Ordóñez Pacheco | Nutricionista | Rafael Landívar |
23 | Lcda. Ingrid Melissa Pérez Avalos | Química Farmacéutica | San Carlos |
24 | Lcda. Andrea Melissa Orozco Fuentes | Química Bióloga | Galileo |
25 | Lcda. Yóselin Gabriela Fuentes Vásquez | Química Bióloga | Galileo |
26 | Lcda. Aylin Marisol Fuentes Miranda | Química Bióloga | Galileo |
27 | Lcda. Sheila Marisol Hernández López | Química Bióloga | Galileo |
28 | Lcda. Gabriela Regina Quevedo López | Química | San Carlos |
29 | Lic. Julio Jhony De León Cifuentes | Químico Biólogo | Galileo |
30 | Lcda. Marcela Lucrecia Fuentes Coyoy | Nutricionista | Rafael Landívar |
31 | Lcda. Alina Ximena Sosa Cojulun | Nutricionista | Rafael Landívar |
32 | Lcda. Lidia Alejandra Zapata Lima | Química Bióloga | Galileo |
33 | Lcda. Rocío Magaly Zapata García | Química Bióloga | Galileo |
No. | PROFESIÒN |
12 | Químicos Biólogos |
11 | Nutricionistas |
8 | Químicos Farmacéuticos |
1 | Biólogo |
1 | Química |
No. | UNIVERSIDAD |
10 | Galileo |
9 | San Carlos |
6 | Del Valle |
6 | Rafael Landívar |
1 | Francisco Marroquín |
1 | Da Vinci |
345 total views, 1 views today