Guatemala 27 de julio de 2024
El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (COFAQUI) le dio la bienvenida a 40 profesionales colegiados en julio, quienes participaron en 2 actos de juramentación este sábado 27 de julio de 2024. El grupo estuvo conformado por 16 Nutricionistas, 14 Químicos Biólogos, 7 Químicos Farmacéuticos, 1 Biólogo, 1 Químico y 1 Bioquímico y Microbiólogo, egresados de 6 universidades.
En representación de la Junta Directiva 2023/2025, la MSc. Ana Lucía Fernández Santos (presidente), brindó importante información sobre la colegiación, la historia del colegio y sus órganos de dirección institucional. Posteriormente, tomó el respectivo juramento de los nuevos agremiados, acto con el cual ratificaron su compromiso de formar parte del COFAQUI.
La MSc. Ana Rosalito Barrios y la Lcda. Amanda Agustín compartieron información del Tribunal de Honor, órgano encargado de conocer y resolver las denuncias en contra de los agremiados. Finalmente, el Lic. Antonio Miranda León, compartió información sobre el Tribunal Electoral, órgano que tiene como objetivo la organización de procesos electorales del colegio.
En representación de los nuevos colegiados, la Lcda. María Fernanda Escobar Pineda y la Lcda. Laura Marilena Vásquez López expresaron emotivos discursos. En sus intervenciones instaron a sus colegas a ejercer sus respectivas profesiones con responsabilidad, legalidad, ética y compromiso al servicio de la sociedad guatemalteca.

No. | NOMBRE | PROFESIÒN | UNIVERSIDAD |
1 | Lcda. Magali Mariana Coyoy Say | Química Bióloga | San Carlos |
2 | Lcda. Ángela Andrea Serrano Archila | Nutricionista | Mariano Gálvez |
3 | Lcda. Ligia Sofía Harmelin Marroquín | Química Farmacéutica | San Carlos |
4 | Lcda. María Fernanda Escobar Pineda | Nutricionista | Rafael Landívar |
5 | Lcda. Cindy Jenifer Alejandra Medrano Chiquitó | Química Farmacéutica | San Carlos |
6 | Lcda. Cecilia Saraí García Palacios | Nutricionista | Da Vinci |
7 | Lcda. Emily Arleth Pineda Posadas | Bióloga | San Carlos |
8 | Lcda. Ingrid María Cadenillas Monterroso | Química Farmacéutica | San Carlos |
9 | Lic. José Santiago Rodas Martínez | Bioquímico y Microbiólogo | Del Valle |
10 | Lcda. María de los Ángeles Barrios de León | Química Bióloga | Galileo |
11 | Lcda. Kimberly Paola Bailón Franco | Química Bióloga | San Carlos |
12 | Lcda. Nicole Sandoval Martínez | Nutricionista | Galileo |
13 | Lcda. Bárbara Vanessa López Martínez | Nutricionista | Da Vinci |
14 | Lcda. Karla Fabiola Alvarado Marín | Nutricionista | Rafael Landívar |
15 | Lic. Miguel Ángel Xutuc | Nutricionista | Da Vinci |
16 | Lcda. Astrid Ana Lizbeth López Martínez | Nutricionista | Da Vinci |
17 | Lcda. Karin Eunice Estrada Morales | Química Farmacéutica | Galileo |
18 | Lcda. Estefany Carolina Ceijas Orozco | Química Bióloga | Galileo |
19 | Lcda. Rocío Betsabé Marroquín de León | Química Bióloga | Galileo |
20 | Lcda. Katherine Maité Pérez de la Roca | Nutricionista | San Carlos |
21 | Lcda. Brenda Judith Castillo Vásquez | Nutricionista | Da Vinci |
22 | Lic. Mateo Ismael Chán Chán | Químico Biólogo | Galileo |
23 | Lcda. Diana Yoselin Alvarado Martínez | Química Bióloga | Galileo |
24 | Lic. Güidman Erik Morales Gabriel | Químico Biólogo | Galileo |
25 | Lic. Pedro Emeterio Coguox Sapón | Químico Biólogo | Galileo |
26 | Lcda. Valeria Renée Fernández Hidalgo | Química Farmacéutica | Galileo |
27 | Lic. Walfre Michael Delgado Pérez | Químico Biólogo | Galileo |
28 | Lic. Milton Ranfery Villatoro Reyes | Químico Biólogo | Galileo |
29 | Lcda. María Fernanda Rodríguez Cáceres | Nutricionista | Galileo |
30 | Lcda. Graciela Cecilia Zárate Ajanel | Nutricionista | Da Vinci |
31 | Lcda. Brenda Nohemí Acabal Ixcotoyac | Química Bióloga | San Carlos |
32 | Lcda. María Alejandra Gómez Girón | Nutricionista | Rafael Landívar |
33 | Lic. Andrés Letona | Químico Farmacéutico | San Carlos |
34 | Lcda. Susan Alejandra Lehr Méndez | Nutricionista | San Carlos |
35 | Lcda. Marylin Andrea Pineda Cáceres | Nutricionista | Da Vinci |
36 | Lcda. Jennifer Mishell Díaz Dávila | Química Bióloga | Galileo |
37 | Lic. Damery José Díaz Maldonado | Químico | San Carlos |
38 | Lcda. Berta Etelvina Ajsivinac Chopox | Química Bióloga | San Carlos |
39 | Lic. Javier Alejandro Caníz López | Químico Farmacéutico | San Carlos |
40 | Lcda. Laura Marilena Vásquez López | Nutricionista | Da Vinci |
358 total views, 1 views today